Mitsubishi Heavy Standart Inverter Kaset Tipi Klima 24000 BTU/h A++ Enerji Sınıfı
| Güç Kaynağı | 220V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 24.225 (3.412 - 24.225) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 24.225 (4.776 - 24.225) BTU/h |
| Kapasite/ Isıtma | 7,1 (1,0 - 7,1) kW |
| Kapasite/ Soğutma | 7,1 (1,4 - 7,1) kW |
| SEER (Ortalama) | 6,2 |
| SCOP (Ortalama) | 4,3 |
| Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,90 kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2,50 kW |
| Maksimum Çalışma Akımı | 14,5 A |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 36 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 18 / 15 / 12 m3/dak |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite - Soğutma | 54 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 35 / 34 / 29 dB(A) |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 640 x 800(+71) x 290 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 236 x 840 x 840 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 950 x 950 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 26 (Ünite:21 Panel:5) kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12,7 (1/2") mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6,35 (1/4") mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 20 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
| Soğutucu Akışkan | R410A |
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 |
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 |
